Dodatkowe informacje: | Przykład oznaczenia: Dla kabla instalacyjnego J-H(St)H... Bd, sześcioparowego o średnicy przewodu miedzianego żyły 0,6 mm: KABEL J-H(St)H - 6x2x0,6 Bd Parametry elektryczne: 1) Wartość ta nie może zostać przekroczona o 20% w przypadku kabli mających 4 pary żył. 2) Dla 20% pomiarów, lecz nie mniej niż jednego pomiaru, asymetria może wynosić do 500pF. 3) Dla 20% pomiarów, lecz nie mniej niż jednego pomiaru, asymetria może wynosić do 400pF. 4) Pierwsza liczba dotyczy badania żyła/żyła, druga liczba dotyczy badań żyła/ekran. 5) Przez krótki okres czasu (6 s/min) dopuszczalna jest wartość do 600V. |
Kategoria: | Kable telekomunikacyjne |
Norma: | DIN/VDE-0815 |
Opis: | Kabel instalacyjny (J), skręcony pęczkowo (Bd), zawierający jako elementy skręcane, czwórki gwiazdowe o przewodach miedzianych żył o średnicy 0,6 mm lub 0,8 mm z izolacją z tworzywa bezhalogenowego (H), posiadający ekran statyczny (St) oraz powłokę z tworzywa bezhalogenowego (H). |
Producent: | TELE–FONIKA Kable |
Zastosowanie: | Kable przeznaczone są do budowy sieci dla systemów telekomunikacyjnych i przetwarzania danych w suchych i wilgotnych miejscach eksploatacji jak również w i pod tynkiem. Kable nie są dopuszczone do instalacji elektroenergetycznych oraz do układania w ziemi. |
ul. Bulwarowa 12
93-430 Łódź
NIP: 725 002 38 27
ul. Partyzancka 80/92
95-200 Pabianice
tel.: (42) 212 00 55
NIP: 731 204 99 65