Dodatkowe informacje: | Charakterystyka: Żyły: - aluminiowe wg PN-EN 60228 kształt żył określają litery: żyły klasy 1: okrągłe (RE), sektorowe (SE) żyły klasy 2: sektorowe (SM) Izolacja: - polwinitowa Powłoka: - polwinitowa Pancerz: - taśmy stalowe obustronnie pokryte lakierem Osłona zewnętrzna: - polwinitowa Barwy izolacji wg HD 308 S2: - 3-żyłowe: brązowa, czarna, szara - 4-żyłowe: niebieska, brązowa, czarna, szara Pakowanie: Na bębnach. W technicznie uzasadnionych przypadkach obite deskami. Zakres temperatur: od –30°C do +70°C Dodatkowe informacje: 1. Największa dopuszczalna długotrwale temperatura żył roboczych wynosi: 70°C – w przypadku kabli o izolacji polwinitowej 90°C – w przypadku kabli o izolacji z polietylenu usieciowanego 2. Największa dopuszczalna przy zwarciach temperatura żył roboczych wynosi: 160°C – w przypadku kabli o izolacji polwinitowej dla przekrojów znamionowych żył do 300 mm2 140°C – w przypadku kabli o izolacji polwinitowej dla przekrojów znamionowych żył powyżej 300 mm2 250°C – w przypadku kabli z polietylenu usieciowanego 3. Najmniejszy dopuszczalny promień zginania kabli przy układaniu równy jest 15-krotnej średnicy zewnętrznej kabla. 4. Najniższa dopuszczalna temperatura kabli przy ich układaniu bez podgrzewania wynosi: -5°C – dla kabli o izolacji polwinitowej lub z polietylenu usieciowanego w powłoce lub osłonie polwinitowej -15°C – dla kabli o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce lub osłonie z polietylenu Palność: IEC 60332-1-2 |
Kategoria: | Kable i przewody elektroenergetyczne - Kable elektroenergetyczne aluminiowe o izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej opancerzone taśmami stalowymi z zewnętrzną osłoną ochronną. |
Norma: | PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400 PN-HD 603 S1 IEC 60502-1 |
Opis: | YAKYFtly – kabel (K) elektroenergetyczny aluminiowy (A) o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y) opancerzony taśmami stalowymi lakierowanymi (Ftl) z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną (y). |
Producent: | TELE–FONIKA Kable |
Zastosowanie: | Do przesyłu energii elektrycznej Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne. |
ul. Bulwarowa 12
93-430 Łódź
NIP: 725 002 38 27
ul. Partyzancka 80/92
95-200 Pabianice
tel.: (42) 212 00 55
NIP: 731 204 99 65