Dodatkowe informacje: | Przykład oznaczenia: - przewody stopowe AAL – zamienniki przewodów rodzaju AFL-6 i AFL-8 - przewód AAL-240 ZN-KFK-021:2000 przewód ze stopu aluminium (AA), wielodrutowy (L) o kodzie liczbowym 240 o własnościach elektromechanicznych odpowiadających przewodowi AFL-6 240, wg ZN-KFK-021:2000 Budowa: Druty skręcone współosiowymi warstwami, kierunki skrętu warstw przeciwne, kierunek skrętu warstwy zewnętrznej powinien być prawy. Charakterystyka: Materiał: - druty ze stopu aluminiowo-magnezowo-krzemowego wg IEC 104 Pakowanie: Na bębnach *Uwaga: Po uzgodnieniu z producentem istnieje możliwość wykonania przewodów według PN-EN 50182 lub innych norm Przedmiotowych. |
Kategoria: | Kable i przewody elektroenergetyczne - Przewody gołe ze stopu AlMgSi do elektroenergetycznych linii napowietrznych. |
Norma: | ZN-KFK-021:2000, (PN-EN 50182)* |
Opis: | Brak informacji |
Producent: | TELE–FONIKA Kable |
Zastosowanie: | Do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych. |
ul. Bulwarowa 12
93-430 Łódź
NIP: 725 002 38 27
ul. Partyzancka 80/92
95-200 Pabianice
tel.: (42) 212 00 55
NIP: 731 204 99 65